資料・データ

HOME > 資料・データ > 調査報告 > 労働事情実態調査(平成24年度報告)目次 > 調査結果の概要




調査報告


労働事情実態調査  〜平成24年度報告〜



U 調査結果の概要

1.回答事業所の概要

 製造業715社、非製造業585社を対象に調査票を送付した結果、回答事業所は製造業272社、非製造業271社の合計543社となり、回収率は41.8%であった。
 回答事業所の平均従業員数は男子24.6人、女子10.2人の合計34.8人となっている。これを従業員規模別に分類してみると、「1〜9人」が146社、「10〜29人」が201社、「30〜99人」が156社、「100〜300人」が40社となっており、30人未満の小規模事業所が63.9%を占めている。
 なお、労働組合が組織されている事業所は全産業で4.4%となっている。

第1図表 回答事業所の概要

項目


業種
回収状況 従業員規模別内訳 平均従業員数 労働組合の有無
調査数 回答数 回収率 1〜9人 10〜29人 30〜99人 100〜300人  
組織率
全産業平均
1,300

543

41.8

146

201

156

40

24.6

10.2

34.8

24

4.4

519
製造業 平均・小計 715 272 38.0 61 104 84 23 26.1 11.6 37.6 14 5.1 258
食料品 80 37 46.3 10 11 11 5 22.1 23.9 46.0 3 8.1 34
繊維工業 95 30 31.6 11 15 4 0 10.5 9.1 19.6 2 6.7 28
木材・木製品 70 20 28.6 6 8 6 0 19.3 4.6 23.9 0 0.0 20
印刷・同関連 70 21 30.0 8 5 7 1 21.9 9.5 31.3 0 0.0 21
窯業・土石 70 34 48.6 11 18 5 0 15.4 3.4 18.9 3 8.8 31
化学工業 70 10 14.3 1 3 4 2 34.7 22.4 57.1 1 10.0 9
金属・同製品 95 51 53.7 8 21 18 4 29.0 5.7 34.6 1 2.0 50
機械器具 95 39 41.1 2 12 16 9 48.6 15.1 63.7 3 7.7 36
その他製造業 70 30 42.9 4 11 13 2 29.0 16.0 45.0 1 3.3 29
非製造業 平均・小計 585 271 46.3 85 97 72 17 23.1 8.8 31.9 10 3.7 261
情報通信業 45 17 37.8 4 2 9 2 37.1 13.8 50.9 0 0.0 17
運輸業 70 29 41.4 2 7 16 4 49.6 6.5 56.1 6 20.7 23
総合工事業 60 30 50.0 10 10 7 3 32.9 4.8 37.7 0 0.0 30
職別工事業 60 40 66.7 20 17 3 0 9.5 1.9 11.4 0 0.0 40
設備工事業 60 28 46.7 9 12 7 0 17.0 3.4 20.4 1 3.6 27
卸売業 75 39 52.0 13 12 13 1 18.9 8.1 26.9 0 0.0 39
小売業 75 32 42.7 8 11 8 5 24.4 23.9 48.4 1 3.1 31
対事業所サービス業  70 37 52.9 12 21 3 1 16.0 5.8 21.9 2 5.4 35
対個人サービス業 70 19 27.1 7 5 6 1 12.8 18.1 30.9 0 0.0 19

調査報告トップへ
平成24年度報告目次へ
次のページへ

ホームへ戻る