資料・データ

HOME > 資料・データ > 調査報告 > 労働事情実態調査(平成24年度報告)目次 > 調査結果の概要




調査報告


労働事情実態調査  〜平成24年度報告〜



9.年次有給休暇

 従業員1人当たりの年次有給休暇の平均付与日数は、全産業で16.02日、平均取得日数は7.42日で、取得率は46.32%となっている。


第13図表 年次有給休暇

項目

業種・規模

平均付与日数
(日)
平均取得日数
(日)
取得率
(%)
全産業 16.02 7.42 46.32
製造業 16.08 7.66 47.64
食料品 15.00 8.81 58.73
繊維工業 15.38 7.10 46.16
木材・木製品 14.25 8.94 62.74
印刷・同関連 15.68 6.32 40.31
窯業・土石 17.81 8.50 47.73
化学工業 15.40 7.40 48.05
金属・同製品 16.86 7.24 42.94
機械器具 16.47 7.42 45.05
その他製造業 15.83 7.39 46.68
非製造業 15.95 7.16 44.89
情報通信業 16.00 7.71 48.19
運輸業 15.88 7.76 48.87
総合工事業 16.76 5.92 35.32
職別工事業 15.79 7.07 44.78
設備工事業 14.24 6.04 42.42
卸売業 16.68 8.04 48.20
小売業 15.63 7.00 44.79
対事業所サービス業 16.17 7.43 45.95
対個人サービス業 16.82 8.00 47.56
1〜9人 15.31 7.53 49.18
10〜29人 15.78 7.51 47.59
30〜99人 16.68 7.52 45.08
100〜300人 16.49 6.32 38.33
全国計 15.60 7.10 45.51

調査報告トップへ
平成24年度報告目次へ
次のページへ



ホームへ戻る