各年度の施工実績一覧です。
※詳細をご覧になりたい方は、表の右上にある、「施工実績一覧」ボタンをクリックし、zip形式で保存されているエクセルファイルをダウンロード後、解凍してご覧ください。
※平成22年度施工実績は、ただいま準備中です。
■平成21年度施工実績一覧 |
| 製品名 | 数量 | 単位 | 製品名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| GBX300×300×2000 | 12998 | 本 | GBX(桝)300×300×1000 | 1422 | 本 |
| GBX300×400×2000 | 886 | 本 | GBX(桝)300×400×1000 | 125 | 本 |
| GBX300×500×2000 | 479 | 本 | GBX(桝)300×500×1000 | 90 | 本 |
| GBX400×400×2000 | 790 | 本 | GBX(桝)400×400×1000 | 86 | 本 |
| GBX400×500×2000 | 399 | 本 | GBX(桝)400×500×1000 | 46 | 本 |
| GBX500×500×2000 | 136 | 本 | GBX(桝)500×500×1000 | 19 | 本 |
| GBX500×600×2000 | 199 | 本 | GBX(桝)500×600×1000 | 27 | 本 |
| GBX(桝)300×600×1000 | 32 | 本 | |||
| 深型 | GBX(桝)300×700×1000 | 17 | 本 | ||
| GBX300×600×2000 | 100 | 本 | GBX(桝)300×800×1000 | 6 | 本 |
| GBX300×700×2000 | 55 | 本 | GBX(桝)300×900×1000 | 0 | 本 |
| GBX300×800×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)300×1000×1000 | 1 | 本 |
| GBX300×900×2000 | 1 | 本 | GBX(桝)300×1100×1000 | 1 | 本 |
| GBX300×1000×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)400×600×1000 | 20 | 本 |
| GBX300×1100×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)400×700×1000 | 9 | 本 |
| GBX400×600×2000 | 171 | 本 | GBX(桝)400×800×1000 | 1 | 本 |
| GBX400×700×2000 | 58 | 本 | GBX(桝)400×900×1000 | 1 | 本 |
| GBX400×800×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)400×1000×1000 | 0 | 本 |
| GBX400×900×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)400×1100×1000 | 0 | 本 |
| GBX400×1000×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)500×700×1000 | 0 | 本 |
| GBX400×1100×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)500×800×1000 | 0 | 本 |
| GBX500×700×2000 | 6 | 本 | GBX(桝)500×900×1000 | 0 | 本 |
| GBX500×800×2000 | 3 | 本 | GBX(桝)500×1000×1000 | 0 | 本 |
| GBX500×900×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)500×1100×1000 | 0 | 本 |
| GBX500×1000×2000 | 0 | 本 | |||
| GBX500×1100×2000 | 0 | 本 | 皿型 | ||
| GBX-V300×300×2000 | 323 | 本 | |||
| 自由勾配型 | GBX-V300×400×2000 | 110 | 本 | ||
| GBX-S300×300×2000 | 5 | 本 | |||
| GBX-S300×400×2000 | 224 | 本 | |||
| GBX-S300×500×2000 | 132 | 本 | 自由勾配皿型 | ||
| GBX-S300×600×2000 | 99 | 本 | GBX-SV300×300×2000 | 0 | 本 |
| GBX-S300×700×2000 | 69 | 本 | GBX-SV300×400×2000 | 8 | 本 |
| GBX-S300×800×2000 | 32 | 本 | GBX-SV300×500×2000 | 15 | 本 |
| GBX-S300×900×2000 | 13 | 本 | GBX-SV300×600×2000 | 0 | 本 |
| GBX-S300×1000×2000 | 5 | 本 | |||
| GBX-S400×400×2000 | 35 | 本 | GBX-V(桝)300×300×1000 | 38 | 本 |
| GBX-S400×500×2000 | 12 | 本 | GBX-V(桝)300×400×1000 | 1 | 本 |
| GBX-S400×600×2000 | 13 | 本 | GBX-V(桝)300×500×1000 | 1 | 本 |
| GBX-S400×700×2000 | 7 | 本 | GBX-V(桝)400×400×1000 | 0 | 本 |
| GBX-S400×800×2000 | 16 | 本 | GBX-V(桝)400×500×1000 | 0 | 本 |
| GBX-S400×900×2000 | 8 | 本 | |||
| GBX-S400×1000×2000 | 4 | 本 | GBX縁石両面A基本 | 27037 | 本 |
| GBX-S400×1100×2000 | 0 | 本 | GBX縁石両面A水抜 | 2190 | 本 |
| GBX-S500×500×2000 | 0 | 本 | GBX縁石両面A切下ゲ | 1106 | 本 |
| GBX-S500×600×2000 | 0 | 本 | GBX縁石両面A乗入 | 3679 | 本 |
| GBX-S500×700×2000 | 0 | 本 | GBX縁石片面A基本 | 3564 | 本 |
| GBX-S500×800×2000 | 0 | 本 | GBX縁石片面A水抜キ | 197 | 本 |
| GBX-S500×900×2000 | 0 | 本 | GBX縁石片面A切リ下ゲ | 61 | 本 |
| GBX-S500×1000×2000 | 0 | 本 | GBX縁石片面C基本 | 728 | 本 |
| GBX-S500×1100×2000 | 0 | 本 | GBX縁石片面C水抜キ | 23 | 本 |
■平成20年度施工実績一覧 |
| 製品名 | 数量 | 単位 | 製品名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| GBX300×300×2000 | 12068 | 本 | GBX(桝)300×300×1000 | 1249 | 本 |
| GBX300×400×2000 | 1391 | 本 | GBX(桝)300×400×1000 | 165 | 本 |
| GBX300×500×2000 | 660 | 本 | GBX(桝)300×500×1000 | 55 | 本 |
| GBX400×400×2000 | 760 | 本 | GBX(桝)400×400×1000 | 83 | 本 |
| GBX400×500×2000 | 334 | 本 | GBX(桝)400×500×1000 | 37 | 本 |
| GBX500×500×2000 | 313 | 本 | GBX(桝)500×500×1000 | 22 | 本 |
| GBX500×600×2000 | 159 | 本 | GBX(桝)500×600×1000 | 11 | 本 |
| GBX(桝)300×600×1000 | 5 | 本 | |||
| 深型 | GBX(桝)300×700×1000 | 3 | 本 | ||
| GBX300×600×2000 | 10 | 本 | GBX(桝)300×800×1000 | 1 | 本 |
| GBX300×700×2000 | 9 | 本 | GBX(桝)300×900×1000 | 1 | 本 |
| GBX300×800×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)300×1000×1000 | 5 | 本 |
| GBX300×900×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)300×1100×1000 | 0 | 本 |
| GBX300×1000×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)400×600×1000 | 16 | 本 |
| GBX300×1100×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)400×700×1000 | 15 | 本 |
| GBX400×600×2000 | 145 | 本 | GBX(桝)400×800×1000 | 11 | 本 |
| GBX400×700×2000 | 134 | 本 | GBX(桝)400×900×1000 | 0 | 本 |
| GBX400×800×2000 | 88 | 本 | GBX(桝)400×1000×1000 | 0 | 本 |
| GBX400×900×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)400×1100×1000 | 0 | 本 |
| GBX400×1000×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)500×700×1000 | 3 | 本 |
| GBX400×1100×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)500×800×1000 | 7 | 本 |
| GBX500×700×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)500×900×1000 | 0 | 本 |
| GBX500×800×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)500×1000×1000 | 0 | 本 |
| GBX500×900×2000 | 0 | 本 | GBX(桝)500×1100×1000 | 0 | 本 |
| GBX500×1000×2000 | 0 | 本 | |||
| GBX500×1100×2000 | 0 | 本 | 皿型 | ||
| GBX-V300×300×2000 | 324 | 本 | |||
| 自由勾配型 | GBX-V400×400×2000 | 159 | 本 | ||
| GBX-S300×300×2000 | 5 | 本 | GBX-V400×500×2000 | 188 | 本 |
| GBX-S300×400×2000 | 182 | 本 | |||
| GBX-S300×500×2000 | 99 | 本 | 自由勾配皿型 | ||
| GBX-S300×600×2000 | 42 | 本 | GBX-SV300×300×2000 | 25 | 本 |
| GBX-S300×700×2000 | 32 | 本 | GBX-SV300×400×2000 | 2 | 本 |
| GBX-S300×800×2000 | 20 | 本 | GBX-SV300×500×2000 | 16 | 本 |
| GBX-S300×900×2000 | 17 | 本 | GBX-SV300×600×2000 | 2 | 本 |
| GBX-S300×1000×2000 | 20 | 本 | |||
| GBX-S400×400×2000 | 78 | 本 | GBX-V(桝)300×300×1000 | 7 | 本 |
| GBX-S400×500×2000 | 12 | 本 | GBX-V(桝)300×400×1000 | 1 | 本 |
| GBX-S400×600×2000 | 8 | 本 | GBX-V(桝)300×500×1000 | 2 | 本 |
| GBX-S400×700×2000 | 6 | 本 | GBX-V(桝)400×400×1000 | 3 | 本 |
| GBX-S400×800×2000 | 4 | 本 | GBX-V(桝)400×500×1000 | 20 | 本 |
| GBX-S400×900×2000 | 0 | 本 | |||
| GBX-S400×1000×2000 | 0 | 本 | GBX縁石両面A基本 | 17077 | 本 |
| GBX-S400×1100×2000 | 0 | 本 | GBX縁石両面A水抜 | 1529 | 本 |
| GBX-S500×500×2000 | 0 | 本 | GBX縁石両面A切下 | 919 | 本 |
| GBX-S500×600×2000 | 12 | 本 | GBX縁石両面A乗入 | 2529 | 本 |
| GBX-S500×700×2000 | 8 | 本 | GBX縁石片面A基本 | 1347 | 本 |
| GBX-S500×800×2000 | 36 | 本 | GBX縁石片面A水抜 | 72 | 本 |
| GBX-S500×900×2000 | 25 | 本 | GBX縁石片面A切下 | 44 | 本 |
| GBX-S500×1000×2000 | 3 | 本 | GBX縁石片面C基本 | 4949 | 本 |
| GBX-S500×1100×2000 | 0 | 本 | GBX縁石片面C水抜 | 208 | 本 |
■平成19年度施工実績一覧 |
| 製品名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| GBX300×300×2000 | 5602 | 本 |
| GBX300×400×2000 | 636 | 本 |
| GBX300×500×2000 | 170 | 本 |
| GBX400×400×2000 | 126 | 本 |
| GBX400×500×2000 | 48 | 本 |
| GBX400×600×2000 | 26 | 本 |
| GBX500×500×2000 | 214 | 本 |
| GBX500×600×2000 | 0 | 本 |
| GBX-S300×300×2000 |
51 | 本 |
| GBX-S300×400×2000 | 91 | 本 |
| GBX-S300×500×2000 | 71 | 本 |
| GBX-S300×600×2000 | 36 | 本 |
| GBX-S300×700×2000 | 29 | 本 |
| GBX-S300×800×2000 | 26 | 本 |
| GBX-S300×900×2000 | 6 | 本 |
| GBX-S300×1000×2000 | 10 | 本 |
| GBX-V300×300×2000 | 381 |
本 |
| GBX-V300×400×2000 | 99 | 本 |
| GBX-V400×500×2000 | 72 | 本 |
| GBX-V(桝)300×300×1000 | 7 | 本 |
| GBX-V(桝)400×500×1000 | 8 | 本 |
| GBX(桝)300×300×1000 | 483 | 本 |
| GBX(桝)300×400×1000 | 53 | 本 |
| GBX(桝)300×500×1000 | 15 | 本 |
| GBX(桝)400×400×1000 | 1 | 本 |
| GBX(桝)400×500×1000 | 3 | 本 |
| GBX(桝)500×500×1000 | 11 | 本 |
| GBX(桝)500×600×1000 | 0 | 本 |
| GBX縁石両面A基本 | 6364 | 本 |
| GBX縁石両面A水抜 | 461 | 本 |
| GBX縁石両面A切下 | 560 |
本 |
| GBX縁石両面A乗入 | 1200 | 本 |
| GBX縁石片面A基本 | 1295 | 本 |
| GBX縁石片面A水抜 | 14 | 本 |
| GBX縁石片面A切下 | 16 | 本 |
■平成18年度施工実績一覧 |
| 製品名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|
| GBX300×300×2000 | 4431 | 本 |
| GBX300×400×2000 | 605 | 本 |
| GBX300×500×2000 | 190 | 本 |
| GBX400×400×2000 | 170 | 本 |
| GBX400×500×2000 | 0 | 本 |
| GBX500×500×2000 | 0 | 本 |
| GBX500×600×2000 | 23 | 本 |
| GBX(桝)300×300×1000 | 366 | 本 |
| GBX(桝)300×400×1000 | 37 | 本 |
| GBX(桝)300×500×1000 | 19 | 本 |
| GBX(桝)400×400×1000 | 18 | 本 |
| GBX(桝)400×500×1000 | 57 | 本 |
| GBX(桝)500×500×1000 | 0 | 本 |
| GBX(桝)500×600×1000 | 2 | 本 |
| GBX縁石両面A基本 | 2496 | 本 |
| GBX縁石両面A水抜 | 332 | 本 |
| GBX縁石両面A切下 | 158 | 本 |
| GBX縁石両面A乗入 | 440 | 本 |

