| Q1 | GBX側溝に付属の黄色天端排水キャップの装着方法は? |
| A1 | 「施工方法紹介」ページの天端排水用キャップの装着方法を参照して下さい。 |
| Q2 | GBX歩車道ブロック桝用水抜は、左右で孔の大きさが異なりますが、どちら側が歩道側(車道側)でしょうか? |
| A2 | 穴の大きな方が歩道側です。詳細は「製品紹介」ページのGBX桝部についてを参照して下さい。 |
| Q3 | GBX桝部に舗装止プレートが付属しますが、使用方法は? |
| A3 | 「製品紹介」ページのGBX桝部についてを参照して下さい。 |
| Q4 | GBX側溝に、集水部と桝部の設定がありますが、標準部に対してどのくらいの割合で使用すれば良いでしょうか? |
| A4 | 群馬県土木工事標準図集のP43に標準側溝配置図(参考)の掲載があるので参照して下さい。 |
群馬県県土整備部監理課作成 |
|
![]() |
|
| Q5 | GBX側溝、各種で目地が必要な箇所を教えて下さい。 |
| A5 | 「施工方法紹介」ページの目地施工箇所を参照して下さい。 |
| Q6 | 導水溝L=470(480)/520で交差点のカーブを施工すると目地間隔が空きすぎてしまいます。L=1.000製品があるようですがRによっての組み合わせを教えて下さい。 |
| A6 | 「製品紹介」ページの導水溝組合せ図を参照してください。 アングル内のグレーチングと透水ブロックの隙間をあけない設置方法として透水ブロックを長めに設置し、現場合わせでカットして下さい。透水ブロックはハンドカッターで容易にカット可能です。 事前にCADデータの提出があれば事業協同組合群馬県GBX工業会で平面割付図を作成します。 |
| Q7 | 導水溝のアングル片側に小さい孔が多数空いていて反対側には空いていません。どちら側が歩道側(車道側)でしょうか? | |
| A7 | 排水性舗装による排水口孔なので、車道側に孔が空いているほうをご使用ください。 「製品紹介」ページを参照して下さい。 |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| Q8 | 導水溝の蓋版には、グレーチングと透水ブロックを使用するとありますが、グレーチングと透水ブロックの使用割合を教えてください。 |
| A8 | 群馬県土木工事標準図集のP44に導水溝のグレーチングと透水ブロックの掲載があるので参照して下さい。群馬県土木工事標準図集では、グレーチングと透水ブロックを交互に使用するとあります。 |
群馬県県土整備部監理課作成 |
|
![]() |
|
| Q9 | セーフティブロックを店舗や民家の出入口に使用できますか? |
| A9 | セーフティブロックは横断歩道部用ですので車両の輪荷重を受ける箇所には使用できません。そのような条件の場合はGBX歩車道乗入平(鉄筋入)を 設計して下さい。交差点や横断歩道部にセーフティブロックを使用する時も下記のように車両が載らないような措置を講じて下さい。 |
![]() |






